XP6减速机性能资料 XP6 Reducer Performance Data | ||||||||
技术参数 Specification | Number Unit | 级数 Node number | 减速比 Ratio | 064 | 090 | 110 | 140 | 200 |
Rated Torque (N.m) | ||||||||
额定输出力矩Rated Torque T2N | N.m | 1 | 4 | 48 | 130 | 270 | 560 | 1100 |
5 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | |||
7 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | |||
10 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | |||
2 | 20 | 48 | 130 | 270 | 560 | 1100 | ||
25 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | |||
35 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | |||
40 | 48 | 130 | 270 | 560 | 1100 | |||
50 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | |||
70 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | |||
100 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | |||
Instantly Stop Torque | Nm | 1,2 | 4~100 | Rated Torque x 3 | ||||
Rated Input Speed | rpm | 1,2 | 4~100 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
Max Input Speed | rpm | 1.2 | 4~100 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 |
超精密回程精度 P0 backlash P0 | arcmin | 1 | 4~10 | - | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
2 | 15~100 | - | - | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
超精密回程精度 P1 backlash P1 | arcmin | 1 | 4~10 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
2 | 15~100 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
超精密回程精度 P2 backlash P2 | arcmin | 1 | 4~10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
2 | 15~100 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
扭转刚性 Rigity | Nm/arcmin | 1,2 | 4~100 | 13 | 31 | 82 | 151 | 440 |
最大弯曲力矩 M2KB | Nm | 1,2 | 4~100 | 125 | 235 | 430 | 1300 | 3064 |
Axial Force Capactiy | N | 1,2 | 4~10 | 1050 | 2850 | 2990 | 10590 | 16660 |
使用寿命 Life Span | hr | 1,2 | 20000 | |||||
效率 Efficency η | % | 2 | 15~100 | ≥94% | ||||
1 | 4~10 | ≥97% | ||||||
重量 Mass | Kg | 1 | 4~10 | 1.2 | 3.0 | 5.6 | 11.9 | 31.6 |
2 | 15~100 | 1.6 | 3.7 | 7.3 | 15.9 | 36.9 | ||
温度 Working Temp | ℃ | 1,2 | 4~100 | -10℃~+90℃ | ||||
润滑 Lubrication | 1,2 | 4~100 | Lubricants Grease (NYOGEL 792D) | |||||
防护等级 Protection | 1,2 | 4~100 | IP65 | |||||
(n1=3000rpm,无负载) |
Tel:+86 10-62923470
Email:info@hanzh.com
Facebook :sale@hanzh.com
Whatsapp:8613501056375
Add:9# BeiYiTiao Street, HaiDian District, BeiJing, CHINA